REGISTON O’QUV MARKAZI IJTIMOIY-GUMANITAR yo’nalishi bo’yicha test natijalari | |||||||||
Ona-tili va Adabiyoti | Tarix | Ingliz tili Fransuz tili Nemis tili | |||||||
№ | TEST KODI | to’g’ri javoblar | 2,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | to’g’ri javoblar | 1,1 | Jami | |
7893671 | 20 | 2,1 | 33 | 3,1 | 14 | 1,1 | 159,7 | ||
7893464 | 25 | 2,1 | 31 | 3,1 | 8 | 1,1 | 157,4 | ||
7893396 | 30 | 2,1 | 25 | 3,1 | 12 | 1,1 | 153,7 | ||
7893470 | 17 | 2,1 | 29 | 3,1 | 25 | 1,1 | 153,1 | ||
7893074 | 25 | 2,1 | 27 | 3,1 | 12 | 1,1 | 149,4 | ||
7893351 | 21 | 2,1 | 25 | 3,1 | 23 | 1,1 | 146,9 | ||
7893576 | 20 | 2,1 | 30 | 3,1 | 10 | 1,1 | 146 | ||
7893076 | 19 | 2,1 | 30 | 3,1 | 11 | 1,1 | 145 | ||
7893067 | 14 | 2,1 | 33 | 3,1 | 11 | 1,1 | 143,8 | ||
7893151 | 17 | 2,1 | 32 | 3,1 | 8 | 1,1 | 143,7 | ||
7893645 | 25 | 2,1 | 29 | 3,1 | 0 | 1,1 | 142,4 | ||
7893294 | 11 | 2,1 | 35 | 3,1 | 9 | 1,1 | 141,5 | ||
7893666 | 17 | 2,1 | 26 | 3,1 | 15 | 1,1 | 132,8 | ||
7893149 | 17 | 2,1 | 22 | 3,1 | 26 | 1,1 | 132,5 | ||
7893146 | 16 | 2,1 | 28 | 3,1 | 11 | 1,1 | 132,5 | ||
7893358 | 9 | 2,1 | 30 | 3,1 | 16 | 1,1 | 129,5 | ||
7893335 | 24 | 2,1 | 21 | 3,1 | 12 | 1,1 | 128,7 | ||
7893737 | 19 | 2,1 | 25 | 3,1 | 9 | 1,1 | 127,3 | ||
7893331 | 6 | 2,1 | 34 | 3,1 | 8 | 1,1 | 126,8 | ||
789TST | 11 | 2,1 | 29 | 3,1 | 12 | 1,1 | 126,2 | ||
7893369 | 10 | 2,1 | 30 | 3,1 | 8 | 1,1 | 122,8 | ||
7893352 | 16 | 2,1 | 25 | 3,1 | 10 | 1,1 | 122,1 | ||
7893693 | 15 | 2,1 | 26 | 3,1 | 9 | 1,1 | 122 | ||
7893489 | 19 | 2,1 | 19 | 3,1 | 16 | 1,1 | 116,4 | ||
7893700 | 17 | 2,1 | 23 | 3,1 | 8 | 1,1 | 115,8 | ||
7893072 | 9 | 2,1 | 27 | 3,1 | 10 | 1,1 | 113,6 | ||
7893217 | 22 | 2,1 | 16 | 3,1 | 16 | 1,1 | 113,4 | ||
7893066 | 9 | 2,1 | 25 | 3,1 | 14 | 1,1 | 111,8 | ||
7893328 | 15 | 2,1 | 23 | 3,1 | 8 | 1,1 | 111,6 | ||
7893608 | 13 | 2,1 | 20 | 3,1 | 20 | 1,1 | 111,3 | ||
7893132 | 5 | 2,1 | 30 | 3,1 | 7 | 1,1 | 111,2 | ||
7893540 | 19 | 2,1 | 19 | 3,1 | 11 | 1,1 | 110,9 | ||
7893081 | 16 | 2,1 | 21 | 3,1 | 9 | 1,1 | 108,6 | ||
7893517 | 10 | 2,1 | 25 | 3,1 | 9 | 1,1 | 108,4 | ||
7893373 | 8 | 2,1 | 25 | 3,1 | 11 | 1,1 | 106,4 | ||
7893385 | 10 | 2,1 | 24 | 3,1 | 9 | 1,1 | 105,3 | ||
7893295 | 12 | 2,1 | 24 | 3,1 | 4 | 1,1 | 104 | ||
7893782 | 6 | 2,1 | 25 | 3,1 | 12 | 1,1 | 103,3 | ||
7893740 | 12 | 2,1 | 20 | 3,1 | 14 | 1,1 | 102,6 | ||
7893329 | 13 | 2,1 | 21 | 3,1 | 9 | 1,1 | 102,3 | ||
7893545 | 14 | 2,1 | 21 | 3,1 | 6 | 1,1 | 101,1 | ||
7893211 | 7 | 2,1 | 21 | 3,1 | 19 | 1,1 | 100,7 | ||
7893786 | 10 | 2,1 | 21 | 3,1 | 13 | 1,1 | 100,4 | ||
7893724 | 13 | 2,1 | 20 | 3,1 | 10 | 1,1 | 100,3 | ||
7893670 | 11 | 2,1 | 20 | 3,1 | 12 | 1,1 | 98,3 | ||
7893536 | 5 | 2,1 | 23 | 3,1 | 14 | 1,1 | 97,2 | ||
7893553 | 16 | 2,1 | 15 | 3,1 | 10 | 1,1 | 91,1 | ||
7893366 | 8 | 2,1 | 21 | 3,1 | 8 | 1,1 | 90,7 | ||
7893644 | 10 | 2,1 | 19 | 3,1 | 9 | 1,1 | 89,8 | ||
7893365 | 14 | 2,1 | 15 | 3,1 | 11 | 1,1 | 88 | ||
7893159 | 20 | 2,1 | 12 | 3,1 | 8 | 1,1 | 88 | ||
7893795 | 11 | 2,1 | 18 | 3,1 | 8 | 1,1 | 87,7 | ||
7893791 | 12 | 2,1 | 16 | 3,1 | 11 | 1,1 | 86,9 | ||
7893599 | 13 | 2,1 | 14 | 3,1 | 11 | 1,1 | 82,8 | ||
7893568 | 13 | 2,1 | 14 | 3,1 | 10 | 1,1 | 81,7 | ||
7893362 | 10 | 2,1 | 16 | 3,1 | 9 | 1,1 | 80,5 | ||
7893785 | 8 | 2,1 | 14 | 3,1 | 18 | 1,1 | 80 | ||
7893275 | 10 | 2,1 | 16 | 3,1 | 7 | 1,1 | 78,3 | ||
7893215 | 14 | 2,1 | 13 | 3,1 | 7 | 1,1 | 77,4 | ||
7893355 | 11 | 2,1 | 13 | 3,1 | 12 | 1,1 | 76,6 | ||
7893318 | 6 | 2,1 | 17 | 3,1 | 10 | 1,1 | 76,3 | ||
7893360 | 8 | 2,1 | 16 | 3,1 | 9 | 1,1 | 76,3 | ||
7893368 | 11 | 2,1 | 12 | 3,1 | 13 | 1,1 | 74,6 | ||
7893676 | 13 | 2,1 | 12 | 3,1 | 8 | 1,1 | 73,3 | ||
7893676 | 10 | 2,1 | 12 | 3,1 | 12 | 1,1 | 71,4 | ||
7893507 | 9 | 2,1 | 13 | 3,1 | 10 | 1,1 | 70,2 | ||
7893507 | 9 | 2,1 | 13 | 3,1 | 10 | 1,1 | 70,2 | ||
7893677 | 9 | 2,1 | 12 | 3,1 | 11 | 1,1 | 68,2 | ||
7893201 | 5 | 2,1 | 13 | 3,1 | 11 | 1,1 | 62,9 | ||
789TAUO | 5 | 2,1 | 8 | 3,1 | 23 | 1,1 | 60,6 | ||
Ona-tili va Adabiyoti | Tarix | Ingliz tili Fransuz tili Nemis tili | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 2,1 | to’g’ri javoblar | 1,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | Jami | ||
7893205 | 27 | 2,1 | 28 | 1,1 | 27 | 3,1 | 171,2 | ||
789NSGQ | 26 | 2,1 | 16 | 1,1 | 29 | 3,1 | 162,1 | ||
7893175 | 28 | 2,1 | 26 | 1,1 | 22 | 3,1 | 155,6 | ||
7893227 | 25 | 2,1 | 28 | 1,1 | 22 | 3,1 | 151,5 | ||
7893635 | 20 | 2,1 | 14 | 1,1 | 30 | 3,1 | 150,4 | ||
7893147 | 26 | 2,1 | 14 | 1,1 | 25 | 3,1 | 147,5 | ||
7893147 | 26 | 2,1 | 14 | 1,1 | 25 | 3,1 | 147,5 | ||
7893676 | 21 | 2,1 | 21 | 1,1 | 25 | 3,1 | 144,7 | ||
7893613 | 16 | 2,1 | 16 | 1,1 | 30 | 3,1 | 144,2 | ||
7893613 | 16 | 2,1 | 16 | 1,1 | 30 | 3,1 | 144,2 | ||
7893160 | 29 | 2,1 | 22 | 1,1 | 19 | 3,1 | 144 | ||
7890137 | 17 | 2,1 | 22 | 1,1 | 27 | 3,1 | 143,6 | ||
7893270 | 12 | 2,1 | 21 | 1,1 | 30 | 3,1 | 141,3 | ||
7893194 | 12 | 2,1 | 10 | 1,1 | 30 | 3,1 | 129,2 | ||
7893531 | 19 | 2,1 | 18 | 1,1 | 21 | 3,1 | 124,8 | ||
7893274 | 14 | 2,1 | 19 | 1,1 | 24 | 3,1 | 124,7 | ||
7893708 | 24 | 2,1 | 22 | 1,1 | 15 | 3,1 | 121,1 | ||
7893161 | 16 | 2,1 | 5 | 1,1 | 26 | 3,1 | 119,7 | ||
7893108 | 19 | 2,1 | 10 | 1,1 | 22 | 3,1 | 119,1 | ||
7893206 | 19 | 2,1 | 6 | 1,1 | 23 | 3,1 | 117,8 | ||
7893367 | 8 | 2,1 | 18 | 1,1 | 26 | 3,1 | 117,2 | ||
7893401 | 20 | 2,1 | 23 | 1,1 | 16 | 3,1 | 116,9 | ||
7893696 | 13 | 2,1 | 19 | 1,1 | 22 | 3,1 | 116,4 | ||
7893137 | 15 | 2,1 | 20 | 1,1 | 20 | 3,1 | 115,5 | ||
7893611 | 16 | 2,1 | 15 | 1,1 | 21 | 3,1 | 115,2 | ||
7893518 | 11 | 2,1 | 6 | 1,1 | 27 | 3,1 | 113,4 | ||
7893722 | 17 | 2,1 | 10 | 1,1 | 21 | 3,1 | 111,8 | ||
7893046 | 17 | 2,1 | 10 | 1,1 | 20 | 3,1 | 108,7 | ||
789RMMQ | 13 | 2,1 | 16 | 1,1 | 20 | 3,1 | 106,9 | ||
7893673 | 13 | 2,1 | 9 | 1,1 | 21 | 3,1 | 102,3 | ||
7893145 | 10 | 2,1 | 6 | 1,1 | 23 | 3,1 | 98,9 | ||
7893622 | 15 | 2,1 | 14 | 1,1 | 16 | 3,1 | 96,5 | ||
7893734 | 11 | 2,1 | 10 | 1,1 | 20 | 3,1 | 96,1 | ||
7893552 | 12 | 2,1 | 10 | 1,1 | 19 | 3,1 | 95,1 | ||
7893193 | 12 | 2,1 | 11 | 1,1 | 18 | 3,1 | 93,1 | ||
7893082 | 11 | 2,1 | 21 | 1,1 | 15 | 3,1 | 92,7 | ||
7893648 | 17 | 2,1 | 6 | 1,1 | 15 | 3,1 | 88,8 | ||
7893228 | 16 | 2,1 | 5 | 1,1 | 16 | 3,1 | 88,7 | ||
7893502 | 15 | 2,1 | 17 | 1,1 | 12 | 3,1 | 87,4 | ||
7893403 | 13 | 2,1 | 14 | 1,1 | 14 | 3,1 | 86,1 | ||
7893245 | 15 | 2,1 | 16 | 1,1 | 11 | 3,1 | 83,2 | ||
7893290 | 16 | 2,1 | 14 | 1,1 | 9 | 3,1 | 76,9 | ||
7893541 | 15 | 2,1 | 12 | 1,1 | 10 | 3,1 | 75,7 | ||
7893236 | 7 | 2,1 | 21 | 1,1 | 12 | 3,1 | 75 | ||
7893798 | 10 | 2,1 | 12 | 1,1 | 13 | 3,1 | 74,5 | ||
7893221 | 14 | 2,1 | 10 | 1,1 | 11 | 3,1 | 74,5 | ||
7893221 | 14 | 2,1 | 10 | 1,1 | 11 | 3,1 | 74,5 | ||
7893533 | 10 | 2,1 | 9 | 1,1 | 13 | 3,1 | 71,2 | ||
7893558 | 11 | 2,1 | 10 | 1,1 | 11 | 3,1 | 68,2 | ||
7893356 | 10 | 2,1 | 6 | 1,1 | 13 | 3,1 | 67,9 | ||
7893265 | 11 | 2,1 | 15 | 1,1 | 9 | 3,1 | 67,5 | ||
7893481 | 7 | 2,1 | 17 | 1,1 | 11 | 3,1 | 67,5 | ||
7893109 | 9 | 2,1 | 9 | 1,1 | 12 | 3,1 | 66 | ||
7893530 | 9 | 2,1 | 3 | 1,1 | 13 | 3,1 | 62,5 | ||
7893180 | 9 | 2,1 | 13 | 1,1 | 9 | 3,1 | 61,1 | ||
7893612 | 8 | 2,1 | 9 | 1,1 | 11 | 3,1 | 60,8 | ||
7893420 | 13 | 2,1 | 13 | 1,1 | 6 | 3,1 | 60,2 | ||
7893253 | 17 | 2,1 | 5 | 1,1 | 6 | 3,1 | 59,8 | ||
7893500 | 8 | 2,1 | 10 | 1,1 | 10 | 3,1 | 58,8 | ||
7893487 | 8 | 2,1 | 12 | 1,1 | 8 | 3,1 | 54,8 | ||
Ona-tili va Adabiyoti | Tarix | Ingliz tili Fransuz tili Nemis tili | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 3,1 | to’g’ri javoblar | 2,1 | to’g’ri javoblar | 1,1 | Jami | ||
7893250 | 25 | 3,1 | 31 | 2,1 | 12 | 1,1 | 155,8 | ||
7893104 | 22 | 3,1 | 30 | 2,1 | 11 | 1,1 | 143,3 | ||
7893336 | 27 | 3,1 | 21 | 2,1 | 13 | 1,1 | 142,1 | ||
7893241 | 17 | 3,1 | 32 | 2,1 | 15 | 1,1 | 136,4 | ||
7893546 | 6 | 3,1 | 29 | 2,1 | 9 | 1,1 | 89,4 | ||
7893099 | 12 | 3,1 | 12 | 2,1 | 20 | 1,1 | 84,4 | ||
7893790 | 13 | 3,1 | 11 | 2,1 | 11 | 1,1 | 75,5 | ||
7893080 | 16 | 3,1 | 4 | 2,1 | 10 | 1,1 | 69 | ||
Ona-tili va Adabiyoti | Tarix | Ingliz tili Fransuz tili | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 1,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | to’g’ri javoblar | 2,1 | Jami | ||
7893363 | 13 | 1,1 | 28 | 3,1 | 12 | 2,1 | 126,3 | ||
7893694 | 14 | 1,1 | 22 | 3,1 | 19 | 2,1 | 123,5 | ||
7893371 | 4 | 1,1 | 32 | 3,1 | 9 | 2,1 | 122,5 | ||
7893364 | 12 | 1,1 | 24 | 3,1 | 11 | 2,1 | 110,7 | ||
7893361 | 10 | 1,1 | 21 | 3,1 | 7 | 2,1 | 90,8 | ||
789EJAO | 15 | 1,1 | 12 | 3,1 | 9 | 2,1 | 72,6 | ||
7893523 | 9 | 1,1 | 12 | 3,1 | 10 | 2,1 | 68,1 | ||
7893121 | 10 | 1,1 | 8 | 3,1 | 8 | 2,1 | 52,6 | ||
Ona-tili va Adabiyoti | Tarix | Ingliz tili Fransuz tili Nemis tili | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 3,1 | to’g’ri javoblar | 1,1 | to’g’ri javoblar | 2,1 | Jami | ||
7893659 | 28 | 3,1 | 17 | 1,1 | 15 | 2,1 | 137 | ||
7893398 | 18 | 3,1 | 11 | 1,1 | 18 | 2,1 | 105,7 | ||
7893796 | 18 | 3,1 | 15 | 1,1 | 7 | 2,1 | 87 | ||
7893218 | 18 | 3,1 | 5 | 1,1 | 11 | 2,1 | 84,4 | ||
7893628 | 16 | 3,1 | 10 | 1,1 | 11 | 2,1 | 83,7 | ||
7893334 | 11 | 3,1 | 9 | 1,1 | 15 | 2,1 | 75,5 | ||
7893669 | 15 | 3,1 | 7 | 1,1 | 10 | 2,1 | 75,2 | ||
7893626 | 13 | 3,1 | 12 | 1,1 | 10 | 2,1 | 74,5 | ||
7893668 | 8 | 3,1 | 8 | 1,1 | 9 | 2,1 | 52,5 | ||
Ona-tili va Adabiyoti | Tarix | Ingliz tili Fransuz tili Nemis tili | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 1,1 | to’g’ri javoblar | 2,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | Jami | ||
7893268 | 9 | 3,1 | 14 | 1,1 | 11 | 2,1 | 66,4 | ||
7893049 | 7 | 3,1 | 10 | 1,1 | 15 | 2,1 | 64,2 | ||
7893050 | 6 | 3,1 | 9 | 1,1 | 15 | 2,1 | 60 |
REGISTON O’QUV MARKAZI IQTISOD yo’nalishi bo’yicha test natijalari | |||||||||
Ona-tili va Adabiyoti | Matematika | Ingliz tili Fransuz tili Nemis tili | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 1,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | to’g’ri javoblar | 2,1 | Jami | ||
7893544 | 14 | 1,1 | 24 | 3,1 | 24 | 2,1 | 140,2 | ||
7893283 | 9 | 1,1 | 28 | 3,1 | 20 | 2,1 | 138,7 | ||
7893282 | 8 | 1,1 | 25 | 3,1 | 24 | 2,1 | 136,7 | ||
7893300 | 12 | 1,1 | 19 | 3,1 | 27 | 2,1 | 128,8 | ||
7893681 | 15 | 1,1 | 16 | 3,1 | 28 | 2,1 | 124,9 | ||
7893723 | 15 | 1,1 | 24 | 3,1 | 16 | 2,1 | 124,5 | ||
7893433 | 0 | 1,1 | 32 | 3,1 | 11 | 2,1 | 122,3 | ||
7893450 | 21 | 1,1 | 15 | 3,1 | 23 | 2,1 | 117,9 | ||
7893150 | 15 | 1,1 | 12 | 3,1 | 28 | 2,1 | 112,5 | ||
7893065 | 14 | 1,1 | 21 | 3,1 | 15 | 2,1 | 112 | ||
7893296 | 7 | 1,1 | 15 | 3,1 | 27 | 2,1 | 110,9 | ||
7893380 | 6 | 1,1 | 20 | 3,1 | 19 | 2,1 | 108,5 | ||
7893655 | 16 | 1,1 | 14 | 3,1 | 20 | 2,1 | 103 | ||
7893271 | 8 | 1,1 | 14 | 3,1 | 22 | 2,1 | 98,4 | ||
7893240 | 17 | 1,1 | 15 | 3,1 | 15 | 2,1 | 96,7 | ||
7893158 | 10 | 1,1 | 16 | 3,1 | 17 | 2,1 | 96,3 | ||
7893634 | 8 | 1,1 | 14 | 3,1 | 21 | 2,1 | 96,3 | ||
7893008 | 9 | 1,1 | 20 | 3,1 | 11 | 2,1 | 95 | ||
7893714 | 18 | 1,1 | 14 | 3,1 | 15 | 2,1 | 94,7 | ||
7893397 | 11 | 1,1 | 17 | 3,1 | 14 | 2,1 | 94,2 | ||
7893486 | 8 | 1,1 | 21 | 3,1 | 9 | 2,1 | 92,8 | ||
7893462 | 10 | 1,1 | 12 | 3,1 | 21 | 2,1 | 92,3 | ||
7893321 | 6 | 1,1 | 16 | 3,1 | 17 | 2,1 | 91,9 | ||
7893706 | 7 | 1,1 | 19 | 3,1 | 12 | 2,1 | 91,8 | ||
7893264 | 9 | 1,1 | 16 | 3,1 | 15 | 2,1 | 91 | ||
7893287 | 6 | 1,1 | 19 | 3,1 | 12 | 2,1 | 90,7 | ||
7893301 | 7 | 1,1 | 11 | 3,1 | 23 | 2,1 | 90,1 | ||
7893350 | 10 | 1,1 | 20 | 3,1 | 8 | 2,1 | 89,8 | ||
7893327 | 9 | 1,1 | 10 | 3,1 | 23 | 2,1 | 89,2 | ||
7893680 | 5 | 1,1 | 13 | 3,1 | 20 | 2,1 | 87,8 | ||
7893594 | 11 | 1,1 | 14 | 3,1 | 15 | 2,1 | 87 | ||
7893129 | 9 | 1,1 | 11 | 3,1 | 20 | 2,1 | 86 | ||
7893631 | 28 | 1,1 | 10 | 3,1 | 11 | 2,1 | 84,9 | ||
7893619 | 19 | 1,1 | 10 | 3,1 | 15 | 2,1 | 83,4 | ||
7893052 | 11 | 1,1 | 11 | 3,1 | 17 | 2,1 | 81,9 | ||
7893401 | 16 | 1,1 | 10 | 3,1 | 15 | 2,1 | 80,1 | ||
7893202 | 9 | 1,1 | 13 | 3,1 | 14 | 2,1 | 79,6 | ||
7893559 | 9 | 1,1 | 15 | 3,1 | 11 | 2,1 | 79,5 | ||
7893093 | 14 | 1,1 | 12 | 3,1 | 12 | 2,1 | 77,8 | ||
7893695 | 19 | 1,1 | 9 | 3,1 | 13 | 2,1 | 76,1 | ||
7893620 | 10 | 1,1 | 7 | 3,1 | 20 | 2,1 | 74,7 | ||
7893152 | 10 | 1,1 | 9 | 3,1 | 17 | 2,1 | 74,6 | ||
7893133 | 9 | 1,1 | 12 | 3,1 | 13 | 2,1 | 74,4 | ||
7893074 | 9 | 1,1 | 12 | 3,1 | 13 | 2,1 | 74,4 | ||
7893605 | 15 | 1,1 | 12 | 3,1 | 9 | 2,1 | 72,6 | ||
7893116 | 14 | 1,1 | 12 | 3,1 | 9 | 2,1 | 71,5 | ||
7893315 | 13 | 1,1 | 11 | 3,1 | 10 | 2,1 | 69,4 | ||
7893101 | 8 | 1,1 | 8 | 3,1 | 17 | 2,1 | 69,3 | ||
7893399 | 6 | 1,1 | 12 | 3,1 | 10 | 2,1 | 64,8 | ||
7893323 | 12 | 1,1 | 9 | 3,1 | 11 | 2,1 | 64,2 | ||
7893163 | 11 | 1,1 | 9 | 3,1 | 11 | 2,1 | 63,1 | ||
7893139 | 12 | 1,1 | 11 | 3,1 | 7 | 2,1 | 62 | ||
7893400 | 6 | 1,1 | 7 | 3,1 | 16 | 2,1 | 61,9 | ||
7893479 | 11 | 1,1 | 9 | 3,1 | 10 | 2,1 | 61 | ||
7893357 | 9 | 1,1 | 10 | 3,1 | 9 | 2,1 | 59,8 | ||
7893789 | 3 | 1,1 | 10 | 3,1 | 12 | 2,1 | 59,5 | ||
7893370 | 6 | 1,1 | 3 | 3,1 | 19 | 2,1 | 55,8 | ||
7893729 | 7 | 1,1 | 9 | 3,1 | 9 | 2,1 | 54,5 | ||
7893058 | 12 | 1,1 | 6 | 3,1 | 10 | 2,1 | 52,8 | ||
7893663 | 12 | 1,1 | 5 | 3,1 | 10 | 2,1 | 49,7 | ||
7893588 | 9 | 1,1 | 4 | 3,1 | 13 | 2,1 | 49,6 | ||
7893690 | 4 | 1,1 | 7 | 3,1 | 10 | 2,1 | 47,1 | ||
7893682 | 9 | 1,1 | 12 | 3,1 | 0 | 2,1 | 47,1 | ||
7893501 | 8 | 1,1 | 9 | 3,1 | 0 | 2,1 | 36,7 |
REGISTON O’QUV MARKAZI TABIIY yo’nalishi bo’yicha test natijalari | |||||||||
Ona-tili va Adabiyoti | Biologiya | Kimyo | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 1,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | to’g’ri javoblar | 2,1 | Jami | ||
7893054 | 21 | 1,1 | 33 | 3,1 | 23 | 2,1 | 173,7 | ||
7893208 | 10 | 1,1 | 30 | 3,1 | 30 | 2,1 | 167 | ||
7893359 | 12 | 1,1 | 33 | 3,1 | 24 | 2,1 | 165,9 | ||
7893562 | 8 | 1,1 | 29 | 3,1 | 22 | 2,1 | 144,9 | ||
7893157 | 16 | 1,1 | 26 | 3,1 | 18 | 2,1 | 136 | ||
7893400 | 21 | 1,1 | 28 | 3,1 | 12 | 2,1 | 135,1 | ||
7893223 | 7 | 1,1 | 25 | 3,1 | 21 | 2,1 | 129,3 | ||
7893258 | 9 | 1,1 | 29 | 3,1 | 14 | 2,1 | 129,2 | ||
7893278 | 15 | 1,1 | 23 | 3,1 | 17 | 2,1 | 123,5 | ||
7893704 | 10 | 1,1 | 22 | 3,1 | 20 | 2,1 | 121,2 | ||
7893280 | 8 | 1,1 | 30 | 3,1 | 9 | 2,1 | 120,7 | ||
7893263 | 14 | 1,1 | 28 | 3,1 | 8 | 2,1 | 119 | ||
7893085 | 8 | 1,1 | 22 | 3,1 | 18 | 2,1 | 114,8 | ||
7893282 | 12 | 1,1 | 24 | 3,1 | 12 | 2,1 | 112,8 | ||
7893665 | 8 | 1,1 | 24 | 3,1 | 14 | 2,1 | 112,6 | ||
7893569 | 10 | 1,1 | 23 | 3,1 | 14 | 2,1 | 111,7 | ||
7893616 | 9 | 1,1 | 20 | 3,1 | 17 | 2,1 | 107,6 | ||
7893281 | 9 | 1,1 | 24 | 3,1 | 11 | 2,1 | 107,4 | ||
7893162 | 12 | 1,1 | 22 | 3,1 | 12 | 2,1 | 106,6 | ||
7893256 | 10 | 1,1 | 19 | 3,1 | 16 | 2,1 | 103,5 | ||
7893238 | 9 | 1,1 | 24 | 3,1 | 9 | 2,1 | 103,2 | ||
7893787 | 12 | 1,1 | 18 | 3,1 | 12 | 2,1 | 94,2 | ||
7893261 | 10 | 1,1 | 18 | 3,1 | 12 | 2,1 | 92 | ||
7893647 | 9 | 1,1 | 16 | 3,1 | 12 | 2,1 | 84,7 | ||
7893703 | 9 | 1,1 | 20 | 3,1 | 6 | 2,1 | 84,5 | ||
7893618 | 9 | 1,1 | 19 | 3,1 | 7 | 2,1 | 83,5 | ||
7893792 | 11 | 1,1 | 13 | 3,1 | 12 | 2,1 | 77,6 | ||
7893285 | 6 | 1,1 | 10 | 3,1 | 19 | 2,1 | 77,5 | ||
7893709 | 7 | 1,1 | 16 | 3,1 | 9 | 2,1 | 76,2 | ||
7893799 | 9 | 1,1 | 6 | 3,1 | 22 | 2,1 | 74,7 | ||
7893710 | 10 | 1,1 | 13 | 3,1 | 11 | 2,1 | 74,4 | ||
7893710 | 10 | 1,1 | 13 | 3,1 | 11 | 2,1 | 74,4 | ||
7893210 | 8 | 1,1 | 15 | 3,1 | 9 | 2,1 | 74,2 | ||
7893742 | 8 | 1,1 | 15 | 3,1 | 9 | 2,1 | 74,2 | ||
7893701 | 9 | 1,1 | 11 | 3,1 | 14 | 2,1 | 73,4 | ||
7893702 | 6 | 1,1 | 15 | 3,1 | 9 | 2,1 | 72 | ||
7893525 | 7 | 1,1 | 15 | 3,1 | 8 | 2,1 | 71 | ||
789SSSO | 6 | 1,1 | 14 | 3,1 | 9 | 2,1 | 68,9 | ||
REGISTON O’QUV MARKAZI TABIIY yo’nalishi bo’yicha test natijalari | |||||||||
Ona-tili va Adabiyoti | Kimyo | Biologiya | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 1,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | to’g’ri javoblar | 2,1 | Jami | ||
7893732 | 7 | 1,1 | 25 | 3,1 | 15 | 2,1 | 116,7 | ||
7893293 | 11 | 1,1 | 14 | 3,1 | 19 | 2,1 | 95,4 | ||
7893262 | 9 | 1,1 | 19 | 3,1 | 9 | 2,1 | 87,7 | ||
7893637 | 5 | 1,1 | 10 | 3,1 | 10 | 2,1 | 57,5 | ||
7893386 | 7 | 1,1 | 8 | 3,1 | 9 | 2,1 | 51,4 | ||
Ona-tili va Adabiyoti | Tarix | Biologiya | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 2,1 | to’g’ri javoblar | 1,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | Jami | ||
7893343 | 21 | 2,1 | 19 | 1,1 | 22 | 3,1 | 133,2 | ||
7893539 | 11 | 2,1 | 30 | 1,1 | 18 | 3,1 | 111,9 | ||
7893257 | 15 | 2,1 | 25 | 1,1 | 13 | 3,1 | 99,3 | ||
7893542 | 17 | 2,1 | 31 | 1,1 | 9 | 3,1 | 97,7 | ||
7893460 | 16 | 2,1 | 22 | 1,1 | 6 | 3,1 | 76,4 | ||
7893574 | 6 | 2,1 | 19 | 1,1 | 12 | 3,1 | 70,7 | ||
7893720 | 13 | 2,1 | 11 | 1,1 | 8 | 3,1 | 64,2 | ||
Ona-tili va Adabiyoti | Matematika | Biologiya | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 1,1 | to’g’ri javoblar | 2,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | Jami | ||
7893117 | 23 | 1,1 | 22 | 2,1 | 24 | 3,1 | 145,9 | ||
7893651 | 9 | 1,1 | 12 | 2,1 | 16 | 3,1 | 84,7 | ||
7893712 | 10 | 1,1 | 7 | 2,1 | 11 | 3,1 | 59,8 |
REGISTON O’QUV MARKAZI TEXNIKA yo’nalishi bo’yicha test natijalari | |||||||||
Ingliz tili Fransuz tili Nemis tili | Matematika | Fizika | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 1,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | to’g’ri javoblar | 2,1 | Jami | ||
7897777 | 15 | 1,1 | 27 | 3,1 | 29 | 2,1 | 161,1 | ||
7893600 | 9 | 1,1 | 17 | 3,1 | 9 | 9 | 143,6 | ||
7893570 | 20 | 1,1 | 22 | 3,1 | 21 | 2,1 | 134,3 | ||
7893640 | 8 | 1,1 | 25 | 3,1 | 17 | 2,1 | 122 | ||
